| № | 2024-2025 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД — Сабақ кестесі 2024–2025 | |
| 2 | 0А — Күн тәртібі 2024–2025 | |
| 3 | 0А — Сабақ кестесі 2024–2025 | |
| 4 | 0А — Перспективалық жоспар 2024–2025 | |
| 5 | 0А — Ерекше білім беруді қажет ететін балаға арналған жоспар 2024–2025 | |
| 6 | 0А — Циклограмма, қыркүйек 2024 | |
| 7 | 0А — Циклограмма, қазан 2024 | |
| 8 | 0А — Циклограмма, қараша 2024 | |
| 9 | 0А — Циклограмма, желтоқсан 2024 | |
| 10 | 0А — Циклограмма, қаңтар 2025 | |
| 11 | 0А — Циклограмма, ақпан 2025 | |
| 12 | 0А — Циклограмма, наурыз 2025 | |
| 13 | 0А — Циклограмма, сәуір 2025 | |
| 14 | 0А — Циклограмма, мамыр 2025 | |
| 15 | 0А — Бастапқы диагностика 2024–2025 | |
| 16 | 0А — Аралық диагностика 2024–2025 | |
| 17 | 0А — Қорытынды диагностика 2024–2025 | |
| 18 | 0А — Бастапқы жиынтық есеп 2024–2025 | |
| 19 | 0А — Аралық жиынтық есеп 2024–2025 | |
| 20 | 0А — Қорытынды жиынтық есеп 2024–2025 | |
| 21 | 0Ә — Перспективалық жоспар 2024–2025 | |
| 22 | 0Ә — ЕББҚ жоспары 2024–2025 | |
| 23 | 0Ә — Циклограмма, қыркүйек 2024 | |
| 24 | 0Ә — Циклограмма, қазан 2024 | |
| 25 | 0Ә — Циклограмма, қараша 2024 | |
| 26 | 0Ә — Циклограмма, желтоқсан 2024 | |
| 27 | 0Ә — Циклограмма, қаңтар 2025 | |
| 28 | 0Ә — Циклограмма, ақпан 2025 | |
| 29 | 0Ә — Циклограмма, наурыз 2025 | |
| 30 | 0Ә — Циклограмма, сәуір 2025 | |
| 31 | 0Ә — Циклограмма, мамыр 2025 | |
| 32 | 0Ә — Бастапқы диагностика 2024–2025 | |
| 33 | 0Ә — Аралық диагностика 2024–2025 | |
| 34 | 0Ә — Қорытынды диагностика 2024–2025 | |
| 35 | 0Ә — Жиынтық есеп 2024–2025 | |
| 36 | 0Ә — Баланың жеке даму картасы 2024–2025 |
| № | 2025-2026 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД — Сабақ кестесі 2025–2026 | |
| 2 | 0А — Күн тәртібі 2025–2026 | |
| 3 | 0А — Ұйымдастырылған іс-әрекет кестесі 2025–2026 | |
| 4 | 0А — Перспективалық жоспар 2025–2026 | |
| 5 | 0А — Ерекше білім беруді қажет ететін балаға арналған жоспар 2025–2026 | |
| 6 | 0А — Циклограмма, қыркүйек 2025 | |
| 7 | 0А — Циклограмма, қазан 2025 | |
| 8 | 0А — Циклограмма, қараша 2025 | |
| 9 | 0А — Циклограмма, желтоқсан 2025 | |
| 10 | 0А — Циклограмма, қаңтар 2026 | |
| 11 | 0А — Циклограмма, ақпан 2026 | |
| 12 | 0А — Циклограмма, наурыз 2026 | |
| 13 | 0А — Циклограмма, сәуір 2026 | |
| 14 | 0А — Циклограмма, мамыр 2026 | |
| 15 | 0А — Бастапқы диагностика 2025–2026 | |
| 16 | 0А — Аралық диагностика 2025–2026 | |
| 17 | 0А — Қорытынды диагностика 2025–2026 | |
| 18 | 0А — Бастапқы жиынтық есеп 2025–2026 | |
| 19 | 0А — Аралық жиынтық есеп 2025–2026 | |
| 20 | 0А — Қорытынды жиынтық есеп 2025–2026 | |
| 21 | 0А — Баланың жеке даму картасы 2025–2026 | |
| 22 | 0Ә — Күн тәртібі 2025–2026 | |
| 23 | 0Ә — Перспективалық жоспар 2025–2026 | |
| 24 | 0Ә — ЕББҚ жоспары 2025–2026 | |
| 25 | 0Ә — Циклограмма, қыркүйек 2025 | |
| 26 | 0Ә — Циклограмма, қазан 2025 | |
| 27 | 0Ә — Циклограмма, қараша 2025 | |
| 28 | 0Ә — Циклограмма, желтоқсан 2025 | |
| 29 | 0Ә — Циклограмма, қаңтар 2026 | |
| 30 | 0Ә — Циклограмма, ақпан 2026 | |
| 31 | 0Ә — Циклограмма, наурыз 2026 | |
| 32 | 0Ә — Циклограмма, сәуір 2026 | |
| 33 | 0Ә — Циклограмма, мамыр 2026 | |
| 34 | 0Ә — Бастапқы диагностика 2025–2026 | |
| 35 | 0Ә — Аралық диагностика 2025–2026 | |
| 36 | 0Ә — Қорытынды диагностика 2025–2026 | |
| 37 | 0Ә — Жиынтық есеп 2025–2026 | |
| 38 | 0Ә — Баланың жеке даму картасы 2025–2026 |
| № | 2026-2027 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД — Сабақ кестесі 2026–2027 | |
| 2 | МАД — Оқу жоспары | |
| 3 | 0А — Күн тәртібі 2026–2027 | |
| 4 | 0А — Перспективалық жоспар 2026–2027 | |
| 5 | 0А — Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға арналған перспективалық жоспар | |
| 6 | 0А — Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс жоспары 2026–2027 | |
| 7 | 0А — Циклограмма, қыркүйек 2026 | |
| 8 | 0А — Циклограмма, қазан 2026 | |
| 9 | 0Ә — Күн тәртібі 2026–2027 | |
| 10 | 0Ә — Ұйымдастырылған іс-әрекет кестесі 2026–2027 | |
| 11 | 0Ә — Перспективалық жоспар 2026–2027 | |
| 12 | 0Ә — Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға арналған жоспар 2026–2027 | |
| 13 | 0Ә — Балалардың ата-аналарын тәрбиелеу-білім беру процесіне тарту жоспары | |
| 14 | 0Ә — Циклограмма, қыркүйек 2026 | |
| 15 | 0Ә — Циклограмма, қазан 2026 | |
| 16 | 0Ә — Циклограмма, қараша 2026 | |
| 17 | 0Ә — Бастапқы мониторинг 2026–2027 | |
| 18 | 0Ә — Жиынтық есеп 2026–2027 | |
| 19 | 0Ә — Баланың жеке даму картасы 2026–2027 |
